| Размер | Наименование | Нормаль | На складе |
| 0,1-1-2,5 | Шайба 0,1-1-2,5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1-2,5 | |
| 0,1-1-4 | Шайба 0,1-1-4 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1-4 | |
| 0,1-1,4-3 | Шайба 0,1-1,4-3 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1,4-3 | |
| 0,1-1,4-4,5 | Шайба 0,1-1,4-4,5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1,4-4,5 | |
| 0,1-1,6-3,5 | Шайба 0,1-1,6-3,5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1,6-3,5 | |
| 0,1-1,6-5 | Шайба 0,1-1,6-5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-1,6-5 | |
| 0,1-2-5 | Шайба 0,1-2-5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-2-5 | |
| 0,1-2-6 | Шайба 0,1-2-6 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-2-6 | |
| 0,1-2,5-5,5 | Шайба 0,1-2,5-5,5 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-2,5-5,5 | |
| 0,1-2,5-6 | Шайба 0,1-2,5-6 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-2,5-6 | |
| 0,1-2,5-7 | Шайба 0,1-2,5-7 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-2,5-7 | |
| 0,1-3-6 | Шайба 0,1-3-6 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3-6 | 2000 |
| 0,1-3-7 | Шайба 0,1-3-7 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3-7 | 2000 |
| 0,1-3-8 | Шайба 0,1-3-8 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3-8 | 2000 |
| 0,1-3,5-6 | Шайба 0,1-3,5-6 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3,5-6 | 2000 |
| 0,1-3,5-7 | Шайба 0,1-3,5-7 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3,5-7 | 2000 |
| 0,1-3,5-8 | Шайба 0,1-3,5-8 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-3,5-8 | 2000 |
| 0,1-4-7 | Шайба 0,1-4-7 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-4-7 | 2000 |
| 0,1-4-8 | Шайба 0,1-4-8 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-4-8 | 2000 |
| 0,1-4-10 | Шайба 0,1-4-10 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-4-10 | 2000 |
| 0,1-5-8 | Шайба 0,1-5-8 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-5-8 | 2000 |
| 0,1-5-10 | Шайба 0,1-5-10 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-5-10 | 2000 |
| 0,1-5-12 | Шайба 0,1-5-12 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-5-12 | 2000 |
| 0,1-6-10 | Шайба 0,1-6-10 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-6-10 | 2000 |
| 0,1-6-12 | Шайба 0,1-6-12 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-6-12 | 2000 |
| 0,1-6-14 | Шайба 0,1-6-14 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-6-14 | 2000 |
| 0,1-7-12 | Шайба 0,1-7-12 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-7-12 | 2000 |
| 0,1-7-14 | Шайба 0,1-7-14 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-7-14 | 2000 |
| 0,1-8-14 | Шайба 0,1-8-14 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-8-14 | 2000 |
| 0,1-8-16 | Шайба 0,1-8-16 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-8-16 | |
| 0,1-8-18 | Шайба 0,1-8-18 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-8-18 | |
| 0,1-9-14 | Шайба 0,1-9-14 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-9-14 | |
| 0,1-9-16 | Шайба 0,1-9-16 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-9-16 | |
| 0,1-9-18 | Шайба 0,1-9-18 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-9-18 | |
| 0,1-10-16 | Шайба 0,1-10-16 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-10-16 | |
| 0,1-10-18 | Шайба 0,1-10-18 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-10-18 | |
| 0,1-10-20 | Шайба 0,1-10-20 ОСТ 1 34505-80 | 3402А-0,1-10-20 | |
| <spa |
Наличие: Под заказ